A pocos días del histórico Plebiscito Nacional, Puente Alto se prepara para recibir a sus vecinos en las urnas con todas las medidas sanitarias pertinentes acorde a la pandemia. Esta vez serán 64 locales de votación validados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) para que los casi 400 mil puentealtinos participen en la decisión si habrá o no una nueva Constitución para Chile.
Cabe destacar que producto de la crisis sanitaria la cifra de lugares para emitir el sufragio aumentó considerablemente, todo con la intención de reducir al máximo las aglomeraciones de personas. Por ello, es posible que los locales donde originalmente votabas hayan sufrido alguna modificación.
Pirque por su parte contará con cuatro centros de votación, y en San José de Maipo solo dos locales estarán habilitados.
Si aún no conoces cuál es tu lugar de votación, debes acceder al sitio oficial del Servel e ingresar a la sección Consulta de Datos.
A continuación, te dejamos el listado de los 64 centros educacionales habilitados para sufragar en Puente Alto:
| LICEO MUNICIPAL CHILOE LOCAL 2 | AVENIDA CHILOE 0945 |
| COLEGIO EYZAGUIRRE MEDIA | EYZAGUIRRE 2885 |
| COLEGIO EYZAGUIRRE BASICA | EYZAGUIRRE 2865 |
| LICEO MUNICIPAL CHILOE | AVENIDA CHILOE 0945 |
| ESCUELA LAS PALMAS | EYZAGUIRRE 3998 |
| ESCUELA NONATO COO LOCAL: 2 | PROFESOR ALCAINO 0440 |
| LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO LOCAL: 2 | TOCORNAL 254 |
| LICEO PUENTE ALTO LOCAL: 2 | ERNESTO ALVEAR 90 |
| COLEGIO DOMINGO MATTE MESIAS LOCAL: 2 | TOCORNAL GREZ 440 |
| COLEGIO SAN JOSE DE PUENTE ALTO LOCAL: 2 | HAENDEL 763 |
| COLEGIO SAN CARLOS DE ARAGON LOCAL: 2 | AVENIDA SAN CARLOS 0205 |
| COLEGIO ALICANTE DEL SOL LOCAL: 3 | AVENIDA JORGE ROSS OSSA 665 |
| LICEO POLIVALENTE MARIA REINA LOCAL: 2 | MAESTRO PALOMO 0420 |
| LICEO POLIVALENTE MARIA REINA LOCAL: 3 | MAESTRO PALOMO 0420 |
| COLEGIO EL SEMBRADOR LOCAL: 2 | GERMAN EBBINGHAUSS 2976 |
| ESCUELA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA LOCAL: 2 | PROFESOR ALCAINO 0246 |
| COLEGIO ARTURO PRAT LOCAL: 2 | JOSE LUIS COO 0570 |
| LICEO SAN GERONIMO LOCAL: 2 | LA COLONIA 01114 |
| COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA LOCAL: 2 | PEDRO LAGOS 0365 |
| LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO LOCAL: 2 | BRASIL 0214 POBLACION SAN LAZARO |
| COLEGIO MAIPO LOCAL: 2 | RAMON NUÑEZ 0277 POBLACION MAIPO |
| ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA LOCAL: 2 | PASAJE COYHAIQUE 1175 VILLA INDEPENDENCIA |
| COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA PUENTE ALTO | AVENIDA.CONCHA Y TORO 2411 |
| COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI | INDEPENDENCIA 894 |
| COLEGIO PADRE JOSE KENTENICH | PROFESOR ALCAINO 01335 |
| ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO | MAHUIDANCHE 1846 |
| ESCUELA LOS ANDES | NONATO COO 0232 |
| ESCUELA NONATO COO | PROFESOR ALCAINO 0440 |
| LICEO INDUSTRIAL DE PUENTE ALTO | TOCORNAL 254 |
| LICEO PUENTE ALTO | ERNESTO ALVEAR 90 |
| COLEGIO DOMINGO MATTE MESIAS | TOCORNAL GREZ 440 |
| COLEGIO SAN JOSE DE PUENTE ALTO | HAENDEL 763 |
| ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA | TENIENTE BELLO 460 |
| COLEGIO SAN CARLOS DE ARAGON | AVENIDA SAN CARLOS 0205 |
| LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | COQUIMBO 305 |
| COLEGIO ALICANTE DEL SOL | AVENIDA JORGE ROSS OSSA 665 |
| COLEGIO ALTAZOR | INDEPENDENCIA 261 |
| COLEGIO CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | AVENIDA EYZAGUIRRE 01811 VILLA LA PRIMAVERA |
| ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR | AVENIDA EJÉRCITO LIBERTADOR 539 POBLACION EL TRANQUE |
| LICEO SAN GERONIMO | LA COLONIA 01114 |
| COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | PEDRO LAGOS 0365 |
| CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACION | SARGENTO MENADIER 0275 |
| ESCUELA OSCAR BONILLA | LOS COMENDADORES 1371 |
| LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO | BRASIL 0214 POBLACION SAN LAZARO |
| COLEGIO MAIPO | RAMON NUÑEZ 0277 POBLACION MAIPO |
| ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | PASAJE COYHAIQUE 1175 VILLA INDEPENDENCIA |
| COLEGIO OBISPO ALVEAR | OBISPO ENRIQUE ALVEAR 2678 |
| COLEGIO ARTURO PRAT | JOSE LUIS COO 0570 |
| COLEGIO ALICANTE DEL SOL LOCAL: 2 | AVENIDA JORGE ROSS OSSA 665 |
| LICEO POLIVALENTE MARIA REINA | MAESTRO PALOMO 0420 |
| COLEGIO EL SEMBRADOR | GERMAN EBBINGHAUSS 2976 |
| ESCUELA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA | PROFESOR ALCAINO 0246 |
| ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA | TOESCA 0635 |
| COLEGIO LUIS MATTE LARRAIN | MIGUEL COVARRUBIAS 2811 |
| COLEGIO SANTA MARIA DE LA CORDILLERA LOCAL: 2 | AVENIDA GABRIELA PONIENTE 662 |
| LICEO INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O’REILLY LOCAL: 2 | AVENIDA CAMILO HENRIQUEZ 3910 |
| CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON | AVENIDA GABRIELA PONIENTE 1317 |
| COLEGIO PROFESOR ILDEFONSO CALDERON | AVENIDA EL PEñON 0749 |
| COLEGIO NAVARRA | LUIS MATTE LARRAIN 02550 |
| CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPADO DE ASTURIAS | AVENIDA CONCHA Y TORO 2990 |
| COLEGIO SANTA MARIA DE LA CORDILLERA | AVENIDA GABRIELA PONIENTE 662 |
| LICEO INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O’REILLY | AVENIDA CAMILO HENRIQUEZ 3910 |
| ESCUELA ANDES DEL SUR | LOS TOROS 1600 |
| ESCUELA GABRIELA | EJERCITO LIBERTADOR 4001 |
¿Cuáles son los locales de votación en Pirque y dónde están ubicados?
| LICEO EL PRINCIPAL | LA ESCUELA, EL PRINCIPAL |
| LICEO EL LLANO LOCAL: 2 | CARLOS VIAL INFANTE 233 |
| COLEGIO COLONIAL DE PIRQUE | CONCHA Y TORO – PARCELA 44 |
| LICEO EL LLANO | CARLOS VIAL INFANTE 233 |
¿Cuáles son los locales de votación en San José de Maipo y dónde están ubicados?
| ESCUELA JULIETA BECERRA ALVAREZ | CAMINO AL VOLCAN 19727 |
| LICEO POLIVALENTE SAN JOSE DE MAIPO | CAMINO AL VOLCAN 19845 |
¿Te gustó esta noticia?
Recibe las mejores noticias de Puente Alto cada semana directamente en tu correo.
📧 Sin spam • Cancela cuando quieras • +2,500 suscritos


